A mostrar 37 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:s2n-pro-trade-doo-rsPaís:Serbia 🇷🇸 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT s2n-pro-trade-doo-rs
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Sredstva za odrzavanje licne higijene | С2Н Про Траде ДОО | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА | RSD 2,000,000.00 | 2022-04-02 |
| Nabavka dobara za reprezentaciju (hrana i pice) i | С2Н Про Траде ДОО | Општинска управа општине Бела Паланка | RSD 964,100.00 | 2022-03-15 |
| Nabavka dobara za reprezentaciju (hrana i pice) i | С2Н Про Траде ДОО | Општинска управа општине Бела Паланка | RSD 256,640.00 | 2022-03-15 |
| Sredstva za odrzavanje higijene u OZ PK | С2Н Про Траде ДОО | ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ПРОКУПЉУ | RSD 149,945.00 | 2022-03-10 |
| Hemijska i zastitna sredstva | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" | RSD 567,875.00 | 2022-03-05 |
| Hemijska i zastitna sredstva | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" | RSD 412,600.00 | 2022-03-05 |
| Materijal za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА | RSD 459,975.00 | 2022-02-26 |
| Materijal za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА | RSD 527,940.00 | 2022-02-26 |
| Materijal za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ | RSD 445,875.00 | 2022-02-25 |
| Materijal za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ | RSD 312,000.00 | 2022-02-25 |
| Papirna galanterija | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВУКИЦА МИТРОВИЋ" | RSD 587,400.00 | 2022-01-22 |
| Namirnice za ishranu dece i sredstva za higijenu | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЧАРОЛИЈА" | RSD 131,315.00 | 2022-01-15 |
| Sredstva za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" | RSD 372,250.00 | 2022-01-06 |
| Sredstva za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" | RSD 89,600.00 | 2022-01-06 |
| Sredstva za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" | RSD 220,625.00 | 2022-01-06 |
| MATERIJALI ZA ODRZAVANjE HIGJENE | С2Н Про Траде ДОО | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАТА ВЕЉКОВИЋ" КРУШЕВАЦ СА П | RSD 293,100.00 | 2021-11-04 |
| Proizvodi za ciscenje i odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ | RSD 371,500.00 | 2021-07-30 |
| Sredstva za higijenu | С2Н Про Траде ДОО | ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР У ВРАЊУ | RSD 25,500.00 | 2021-06-29 |
| Sredstva za higijenu | С2Н Про Траде ДОО | ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР У ВРАЊУ | RSD 106,250.00 | 2021-06-29 |
| Nabavka sredstava za odrzavanje higijene | С2Н Про Траде ДОО | Општинска управа Горњи Милановац | RSD 407,376.00 | 2021-06-02 |
