Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 37 | EUR 126,522 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 16 | EUR 18,394 |
| 🇸🇰 Obec Tvrdošovce | 5 | EUR 23,862 |
| 🇸🇰 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | 5 | EUR 1,633 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 3 | EUR 2,157 |

