Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Obec Miloslavov | 6 | EUR 16,733 |
| 🇸🇰 Obec Slovenský Grob | 4 | EUR 14,540 |
| 🇸🇰 Obec Malinovo | 1 | EUR 3,090 |

Ha participado en 11 contratos por un monto total de EUR 34,363
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 11 contratos públicos por un monto total de EUR 34,363, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Eslovaquia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Poradenske prace | Obec Miloslavov | EUR 3,917 | 2020-02-03 |
| 🇸🇰 Poradenske prace | Obec Miloslavov | EUR 1,292 | 2019-08-01 |
| 🇸🇰 Poradenske prace studia | Obec Miloslavov | EUR 4,000 | 2020-02-03 |
| 🇸🇰 Architektonicka studia | Obec Slovenský Grob | EUR 4,600 | 2020-01-17 |
| 🇸🇰 Projekcne prace | Obec Miloslavov | EUR 4,083 | 2020-02-03 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Obec Miloslavov | 6 | EUR 16,733 |
| 🇸🇰 Obec Slovenský Grob | 4 | EUR 14,540 |
| 🇸🇰 Obec Malinovo | 1 | EUR 3,090 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
