Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Mesto Komárno | 25 | EUR 9,991 |
| 🇸🇰 UNIVERZITA J. SELYEHO | 17 | EUR 3,464 |
| 🇸🇰 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 16 | EUR 11,936 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 8 | EUR 2,084 |
| 🇸🇰 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN | 7 | EUR 4,072 |

