Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Centrum sociálnych služieb - DEMY | 4 | EUR 922 |
| 🇸🇰 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 4 | EUR 34,284 |
| 🇸🇰 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava | 3 | EUR 3,552 |
| 🇸🇰 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 3 | EUR 3,845 |
| 🇸🇰 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 2 | EUR 8,605 |

