Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola Želiezovce, Mierová 67 | 8 | EUR 28,342 |
| 🇸🇰 "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa | 4 | EUR 5,100 |
| 🇸🇰 Materská škola, Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho | 4 | EUR 10,578 |
| 🇸🇰 Nitriansky samosprávny kraj | 4 | EUR 17,112 |
| 🇸🇰 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra | 4 | EUR 13,573 |

