Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 217 |
| selective | 77 |
| direct | 16 |
| limited | 1 |

Ha participado en 873 contratos por un monto total de EUR 1,104,513,576
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 873 contratos públicos por un monto total de EUR 1,104,513,576, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Eslovaquia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Mesto Breclav - sluzby uzivatelum ICT. | Město Břeclav | EUR 6,087,650 | 2014-12-04 |
| 🇨🇿 Databaze a matersky hardware laboratorniho informacniho systemu Centra klinickych laboratori | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | EUR 1,712,630 | 2020-02-21 |
| 🇸🇰 Kancelarska technika - tlaciarne a multifunkcne zariadenia | Okresný súd Bratislava I | EUR 17,395 | 2018-08-30 |
| 🇸🇰 Nakup informacne komunikacnych technologii | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | EUR 105,000 | 2018-06-04 |
| 🇸🇰 Servery | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | EUR 38,000 | 2018-05-10 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 217 |
| selective | 77 |
| direct | 16 |
| limited | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Sociálna poisťovňa, ústredie | 58 | EUR 48,025,090 |
| 🇸🇰 Národný onkologický ústav | 38 | EUR 165,623 |
| 🇸🇰 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 27 | EUR 6,197,816 |
| 🇸🇰 Technická univerzita vo Zvolene | 24 | EUR 21,884,572 |
| 🇸🇰 Trnavský samosprávny kraj | 24 | EUR 6,007,366 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
