Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola s materskou školou | 5 | EUR 8,733 |
| 🇸🇰 Centrum sociálnych služieb TAU | 4 | EUR 6,955 |
| 🇸🇰 Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany | 4 | EUR 21,145 |
| 🇸🇰 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 2 | EUR 2,474 |
| 🇸🇰 Mesto Nováky | 2 | EUR 4,077 |

