Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Národný ústav detských chorôb | 4 | EUR 10,655 |
| 🇸🇰 Slovenská inovačná a energetická agentúra | 2 | EUR 4,700 |
| 🇸🇰 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 2 | EUR 7,200 |
| 🇸🇰 Hydromeliorácie, štátny podnik | 1 | EUR 1,925 |
| 🇸🇰 MH Invest II, s. r. o. | 1 | EUR 18,454 |

