Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 3 | EUR 1,712 |
| 🇸🇰 Centrum pre liečbu drogových závislostí | 1 | EUR 1,483 |
| 🇸🇰 EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 1 | EUR 69,990 |
| 🇸🇰 Ekonomická univerzita v Bratislave | 1 | EUR 1,000 |
| 🇸🇰 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 1 | EUR 20,110 |

