Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Úrad vlády Slovenskej republiky | 4 | EUR 27,621 |
| 🇸🇰 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika | 1 | EUR 3,986 |
| 🇸🇰 Fakultná nemocnica Trnava | 1 | EUR 2,319 |
| 🇸🇰 Mesto Poltár | 1 | EUR 1,379 |
| 🇸🇰 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 1 | EUR 1,980 |

