Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky | 4 | EUR 20,787 |
| 🇸🇰 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 3 | EUR 5,431 |
| 🇸🇰 Detská fakultná nemocnica Košice | 2 | EUR 23,840 |
| 🇸🇰 Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | 2 | EUR 986 |
| 🇸🇰 "MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | 2 | EUR 7,275 |

