Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany | 3 | EUR 7,639 |
| 🇸🇰 Mesto Zlaté Moravce | 1 | EUR 34,081 |
| 🇸🇰 Nitriansky samosprávny kraj | 1 | EUR 14,556 |
| 🇸🇰 Obec Pukanec | 1 | EUR 12,808 |
| 🇸🇰 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce | 1 | EUR 1,860 |

