Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 28 | EUR 22,659 |
| 🇸🇰 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | 9 | EUR 17,965 |
| 🇸🇰 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. | 6 | EUR 7,278 |
| 🇸🇰 Slovenské národné múzeum | 4 | EUR 1,758 |
| 🇸🇰 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 2 | EUR 3,228 |

