Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 184 | EUR 281,772 |
| 🇸🇰 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát | 171 | EUR 248,320 |
| 🇸🇰 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne | 147 | EUR 185,515 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 141 | EUR 93,523 |
| 🇸🇰 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 86 | EUR 144,023 |

