Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Štatistický úrad Slovenskej republiky | 4 | EUR 33,408 |
| 🇸🇰 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | 2 | EUR 938 |
| 🇸🇰 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 1 | EUR 3,597 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 1 | EUR 217 |
| 🇸🇰 Úrad vlády Slovenskej republiky | 1 | EUR 12,915 |

