Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 11 |
| open | 10 |
| limited | 3 |

Ha participado en 30 contratos por un monto total de EUR 19,292,367
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 30 contratos públicos por un monto total de EUR 19,292,367, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Eslovaquia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇸🇰 Technicke zariadenia pre predchadzanie vzniku odpadov a zhodnocovanie biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov | Obec Hronsek | EUR 165,850 | 2016-11-25 |
| 🇸🇰 Technicke zariadenia pre predchadzanie vzniku odpadov a zhodnocovanie biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov | Obec Podkonice | EUR 166,400 | 2016-11-25 |
| 🇸🇰 Obnova SSI, Skolska 10, Michalovce | Spojená škola internátna | EUR 2,427,400 | 2018-12-21 |
| 🇸🇰 Pridavna linka pre automatizaciu vyrobneho procesu abrazivnych nastrojov priemeru 230 mm | Herman Slovakia Distribution s.r.o. | EUR 3,745,000 | 2020-06-25 |
| 🇸🇰 Obnova SEV SAZP DROPIE | Slovenská agentúra životného prostredia | EUR 782,154 | 2017-12-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 11 |
| open | 10 |
| limited | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Obec Koškovce | 2 | EUR 587,500 |
| 🇸🇰 Obec Martinček | 2 | EUR 127,953 |
| 🇸🇰 Obec Slatvina | 2 | EUR 156,660 |
| 🇸🇰 Obec Varín | 2 | EUR 291,970 |
| 🇸🇰 Slovenská agentúra životného prostredia | 2 | EUR 4,215,674 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
