Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 44 | EUR 32,935 |
| 🇸🇰 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát | 9 | EUR 3,790 |
| 🇸🇰 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | 6 | EUR 25,697 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 4 | EUR 2,042 |
| 🇸🇰 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 3 | EUR 8,983 |

