Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 21 | EUR 97,561 |
| 🇸🇰 Základná škola - Grundschule Medzev | 7 | EUR 8,892 |
| 🇸🇰 Materská škola Hrebendova 5 | 3 | EUR 9,768 |
| 🇸🇰 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra | 2 | EUR 2,228 |
| 🇸🇰 Obchodná akadémia | 2 | EUR 2,594 |

