Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola, Chminianske Jakubovany 270 | 2 | EUR 2,782 |
| 🇸🇰 Materská škola, Spišská Belá, Mierová č. 1, okres Kežmarok | 1 | EUR 1,096 |
| 🇸🇰 Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov | 1 | EUR 800 |
| 🇸🇰 Základná škola s materskou školou | 1 | EUR 1,242 |
| 🇸🇰 Základná škola | 1 | EUR 3,671 |

