Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Obec Radošovce | 6 | EUR 47,958 |
| 🇸🇰 Gymnázium F. V. Sasinka | 5 | EUR 30,574 |
| 🇸🇰 Stredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica | 5 | EUR 26,113 |
| 🇸🇰 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. | 4 | EUR 7,743 |
| 🇸🇰 JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov | 2 | EUR 3,502 |

