Showing 18 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:royal-forest-s-r-o-skCountry:Slovakia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT royal-forest-s-r-o-sk
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpecenie starostlivosti o vybrane biotopy v NP | ROYAL FOREST s.r.o. | Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v S | EUR 44,130.00 | 2023-09-15 |
| Vycistenie koridoru pre vystavbu vedenia 110kV c. | ROYAL FOREST s.r.o. | Východoslovenská distribučná, a. s. | EUR 522,000.00 | 2022-12-23 |
| Orez zelene | ROYAL FOREST s.r.o. | Obec Kostoľany nad Hornádom | EUR 1,375.00 | 2021-05-05 |
| VN 110 kv, ku.Vitaz VVN6715 st.28-29, VVN6809 sr.9 | ROYAL FOREST s.r.o. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | EUR 2,345.76 | 2021-04-14 |
| Odstranovanie naletovych drevin | ROYAL FOREST s.r.o. | Mesto Spišské Vlachy | EUR 8,350.00 | 2021-02-04 |
| Parkove a sadove upravy UVZ Herlany | ROYAL FOREST s.r.o. | Technická univerzita v Košiciach | EUR 51,567.50 | 2020-10-29 |
| Vyruby pod VN 110 kv, ku.Petrovany st.33-34 | ROYAL FOREST s.r.o. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | EUR 2,214.00 | 2020-10-07 |
| Vyruby pod VN 110 kv, ku.Petrovany st.31-3320 | ROYAL FOREST s.r.o. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | EUR 4,059.00 | 2020-10-07 |
| Odstranovanie naletovych drevin | ROYAL FOREST s.r.o. | Mesto Spišské Vlachy | EUR 3,500.00 | 2020-08-04 |
| Celoplosna priprava plochy na zalesnovanie Vybudov | ROYAL FOREST s.r.o. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | EUR 1,380.00 | 2020-01-17 |
| Vyrub stromov | ROYAL FOREST s.r.o. | Obec Ličartovce | EUR 2,300.00 | 2019-05-07 |
| Odstranenie naletovych drevin na cestach II. a III | ROYAL FOREST s.r.o. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kr | EUR 16,066.80 | 2019-01-24 |
| Vyrub porastov v ochrannom pasme elektrickych vede | ROYAL FOREST s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | EUR 7,656,396.52 | 2018-08-10 |
| Vyrub porastov v ochrannom pasme elektrickych vede | Royal Forest s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | EUR 7,656,396.52 | 2017-06-13 |
| Vyrub porastov v ochrannom pasme elektrickych vede | ROYAL FOREST s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | EUR 6,900,000.00 | 2014-07-01 |
| Vyrub porastov v ochrannom pasme elektrickych vede | ROYAL FOREST s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďa | EUR 3,800,000.00 | 2013-06-05 |
| Royal Forest, s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďa | EUR 140,110.80 | 2009-01-01 | |
| Royal Forest, s.r.o. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďa | EUR 511,803.47 | 2008-01-01 |
