Showing 28 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:sofis-s-r-o-skCountry:Slovakia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT sofis-s-r-o-sk
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Informacne a komunikacne technologie | Sofis, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 4,000,000.00 | 2022-05-03 |
| PODACIE A OSTATNE NALEPKY | Sofis, s.r.o. | Slovenská pošta, a.s. | EUR 1,076,042.13 | 2022-02-23 |
| PODACIE A OSTATNE NALEPKY | Sofis, s.r.o. | Slovenská pošta, a.s. | EUR 1,076,042.13 | 2022-02-23 |
| Zabezpecenie stitkov s ciarovym kodom na odberove | SOFIS, s.r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | EUR 2,200.00 | 2021-02-01 |
| RAM moduly do serverov (zmluva uzavreta podla SS 1 | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 4,041.70 | 2020-11-04 |
| Technicka podpora aporadenstvo vramci specifickych | SOFIS, s.r.o. | TNtech, s. r. o. | EUR 36,900.00 | 2020-05-07 |
| Sluzby spojene snavrhom aoverenim funkcionalit ant | SOFIS, s.r.o. | TNtech, s. r. o. | EUR 37,200.00 | 2020-05-07 |
| Rozsirenie pamati a blade serverov | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 108,166.67 | 2020-05-04 |
| Rozsirenie pamati a blade servery | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 108,166.67 | 2020-02-17 |
| Rozsirenie pamati a blade servery | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 108,166.67 | 2020-02-17 |
| Dodanie CMDB Library pre Asset managment (zmluva u | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 4,798.00 | 2020-01-31 |
| Dodavka rozsirenia diskoveho pola a serverov | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 130,250.00 | 2020-01-30 |
| Dodavka rozsirenia diskoveho pola a serverov | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 130,250.00 | 2019-11-08 |
| Dodavka rozsirenia diskoveho pola a serverov | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 130,250.00 | 2019-11-08 |
| Licencie pre Asset Management xCost | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 94,000.00 | 2019-11-04 |
| Rozsirenie a uprava systemu "Statistika zahranicne | SOFIS, s.r.o. | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | EUR 64,484.40 | 2019-10-09 |
| Licencie pre Asset Management xCost | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 94,000.00 | 2019-08-13 |
| Licencie pre Asset Management xCost | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 94,000.00 | 2019-08-13 |
| Sluzby spojene so zabezpec. licencie vyuzitelnej n | SOFIS, s.r.o. | Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát | EUR 25,700.00 | 2019-07-31 |
| Dodavka blade serverov | SOFIS, s.r.o. | Štatistický úrad Slovenskej republiky | EUR 43,958.33 | 2019-05-06 |
