Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Mesto Banská Bystrica | 6 | EUR 23,841 |
| 🇸🇰 Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781 | 6 | EUR 25,096 |
| 🇸🇰 Základná škola Kysucký Lieskovec | 5 | EUR 33,275 |
| 🇸🇰 Univerzita Komenského v Bratislave | 3 | EUR 4,632 |
| 🇸🇰 Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 2 | EUR 9,858 |

