Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Horská záchranná služba | 4 | EUR 108,400 |
| 🇸🇰 Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 | 2 | EUR 1,954 |
| 🇸🇰 Mesto Poprad | 1 | EUR 1,499 |
| 🇸🇰 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 1 | EUR 961 |
| 🇸🇰 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela | 1 | EUR 1,267 |

