Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov | 2 | EUR 6,224 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 | EUR 5,005 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | 2 | EUR 5,639 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby | 1 | EUR 3,149 |
| 🇸🇰 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 1 | EUR 1,784 |

