Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 6 | EUR 15,268 |
| 🇸🇰 Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied | 5 | EUR 3,527 |
| 🇸🇰 K13-Košické kultúrne centrá | 5 | EUR 11,389 |
| 🇸🇰 Slovenská agentúra životného prostredia | 4 | EUR 14,537 |
| 🇸🇰 Gemerské osvetové stredisko | 3 | EUR 4,829 |

