Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇸🇰 Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany | 4 | EUR 197 |
| 🇸🇰 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 3 | EUR 12,481 |
| 🇸🇰 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice | 2 | EUR 4,615 |
| 🇸🇰 Obec Palárikovo | 2 | EUR 58,502 |
| 🇸🇰 Mesto Zvolen | 1 | EUR 2,358 |

