Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 3 |

Participou em 11 contratos por um montante total de EUR 21,837,645
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 11 contratos públicos por um montante total de EUR 21,837,645, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Slovenia e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇸🇮 DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih. | LUKA KOPER, d.d. | EUR 2,737,689 | 2016-03-31 |
| 🇸🇮 Ureditev parkirisca in ceste na Trgu svobode | OBČINA BOHINJ | EUR 69,809 | 2017-04-26 |
| 🇸🇮 IZVEDBA GRADBENIH DEL NA OBJEKTU: "SANACIJA CRPALISCA POD HOTELOM METROPOL" | OKOLJE Piran, d.o.o. | EUR 39,748 | 2016-02-15 |
| 🇸🇮 POVECANJE KAPACITETE PRIVEZNEGA MESTA NA ZIVINSKEM TERMINALU - GRADNJA DODATNEGA SAMOSTOJNEGA ODBOJNIKA | LUKA KOPER, d.d. | EUR 156,314 | 2015-12-01 |
| 🇸🇮 Dobava in montaza operacijskega stropa v obstojecem OP bloku A2 v OP3 in OP bloku B4 v Ortopedski bolnisnici Valdoltra | ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA | EUR 222,726 | 2016-05-25 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 3 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇸🇮 LUKA KOPER, d.d. | 3 | EUR 3,392,770 |
| 🇸🇮 OKOLJE Piran, d.o.o. | 3 | EUR 463,449 |
| 🇸🇮 Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 2 | EUR 17,669,000 |
| 🇸🇮 MESTNA OBČINA KOPER | 1 | EUR 19,890 |
| 🇸🇮 OBČINA BOHINJ | 1 | EUR 69,809 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
