Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 13 |
| direct | 1 |

Ha participado en 19 contratos por un monto total de EUR 10,657,652
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 19 contratos públicos por un monto total de EUR 10,657,652, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Eslovenia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇸🇮 Izgradnja in vzdrzevanje male plinske elektrarne na odlagaliscu Dogose | SNAGA d.o.o. | EUR 721,104 | 2011-11-16 |
| 🇸🇮 Dobava - energetskega transformatorja 21/10,5 kV, 6,3 MVA za TP 2 20/10/0,4 kV na lokaciji Tovarniska cesta 51, Ruse in - 2 distribucijskih transformatorjev * 10,5 - 21/0,42 kV, 1000 kVA za TP 1 20/0,4 kV, * 10,5 - 21/0,42 kV, 630 kVA za TP 2 20/10/0,4 kV na lokaciji Tovarniska cesta 51, Ruse | SODO d.o.o. | EUR 127,600 | 2010-12-23 |
| 🇸🇮 Dobava in montaza merilcev kolicine zraka za portalne ventilatorje | DARS d.d. | EUR 44,321 | 2010-09-28 |
| 🇸🇮 Oddaja narocila Transformator za metanske rudnike | PREMOGOVNIK VELENJE, D.D. | EUR 106,166 | 2011-07-05 |
| 🇸🇮 Instalacija diesel agregata v hospitalu | UKC Ljubljana | EUR 797,974 | 2015-09-01 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 13 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇸🇮 Elektro-Slovenija, d.o.o. | 6 | EUR 5,756,398 |
| 🇸🇮 Elektro Maribor d.d. | 2 | EUR 1,188,946 |
| 🇸🇮 Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 2 | EUR 1,057,093 |
| 🇸🇮 PREMOGOVNIK VELENJE, D.D. | 2 | EUR 241,166 |
| 🇸🇮 UKC Ljubljana | 2 | EUR 1,027,659 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
