Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| ๐ธ๐ฎ ARSO | 1 | EUR 36,100 |
| ๐ธ๐ฎ DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE | 1 | EUR 48,530 |
| ๐ธ๐ฎ DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | 1 | EUR 24,265 |
| ๐ธ๐ฎ DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 1 | EUR 30,000 |
| ๐ธ๐ฎ KOMUNALA KOPER, d.o.o. - s.r.l. | 1 | EUR 35,842 |

