Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 10 | EUR 16,758 |
| 🇪🇸 Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | 8 | EUR 2,737 |
| 🇪🇸 Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) | 3 | EUR 495 |
| 🇪🇸 Rectorado de la Universidad de Murcia | 3 | EUR 620 |
| 🇪🇸 Gerencia del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la CARM | 2 | EUR 14,608 |

