This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| limited | 84 |
| open | 44 |
| direct | 3 |

Has participated in 132 contracts for a total amount of EUR 40,829,520
Full reports for this country will be available soon. Leave your email and we will notify you when they are ready.
This company has participated in 132 public contracts for a total amount of EUR 40,829,520, demonstrating its ability to work with the public sector.
Public contracts represent an important source of income for companies in Spain and contribute to the country's economic development.
| Description | Entity | Amount | Award date |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Execucio de les obres necessaries per a l'adequacio de l'edificacio a les normatives d'aplicacio i requeriments per a la legalitzacio de l'activitat d'espectacles teatrals imusicals. | Ajuntament de Canovelles | EUR 161,400 | 2021-11-08 |
| 🇪🇸 Obres de millora del ferm de l'Avinguda Maresme de Llinars del Valles | Ajuntament de Llinars del Vallès | EUR 89,750 | 2021-10-21 |
| 🇪🇸 Contracte d'obres per a la Pavimentacio del cami de la carretera BV-5114 a Mosqueroles 2a fase | Ajuntament de Fogars de Montclús | EUR 53,950 | 2021-10-21 |
| 🇪🇸 Obres d'urbanitzacio i remodelacio carrer Bisbe Ponc de Gualba | Ajuntament de Gualba | EUR 213,490 | 2021-12-22 |
| 🇪🇸 D'acord amb la clausula 1 del PCAP, l'objecte del present contracte es l'execucio de les obres de reparacio de diversos desperfectes a vials publics 2021 (Arranjament de carrers) | Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt | EUR 74,900 | 2021-09-14 |
This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| limited | 84 |
| open | 44 |
| direct | 3 |
Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Diputació de Barcelona | 17 | EUR 9,030,364 |
| 🇪🇸 Ajuntament de Granollers | 11 | EUR 1,343,247 |
| 🇪🇸 Ajuntament de Llinars del Vallès | 9 | EUR 3,040,972 |
| 🇪🇸 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 8 | EUR 1,248,349 |
| 🇪🇸 Institut Català de la Salut (ICS) | 8 | EUR 1,322,151 |
This website publishes data from official sources, public databases published by governments. Public access to data is a civil right. The data helps citizen monitor of government spending. The data here is public by law. It does not contain personal data. There is no privacy violation. Privacy policy.
