Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 2 |

Ha participado en 6 contratos por un monto total de EUR 13,572
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 6 contratos públicos por un monto total de EUR 13,572, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de España y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Suministro papeleria material de oficina Acuerdo marco LOTE 3 | Agencia Tributaria de las Illes Balears | EUR 117 | 2023-12-22 |
| 🇪🇸 Contratacion, basada en un acuerdo marco de contratacion centralizada, del suministro de material de oficina para los centros de Ibiza | Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears | EUR 2,771 | 2022-03-25 |
| 🇪🇸 Compra de materiales para Terapia Ocupacional | Presidencia del Consell Insular d'Eivissa | EUR 422 | 2024-09-16 |
| 🇪🇸 Material para manualidades. | Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears | EUR 7,886 | 2018-02-16 |
| 🇪🇸 Adquisicion de material diverso como reposapies, relojes, carretilla y calefactores para utilizar en el area de salud de Ibiza y Formentera (ASEF) | Servicio de Salud de las Illes Balears | EUR 559 | 2019-03-07 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears | 2 | EUR 10,656 |
| 🇪🇸 Agencia Tributaria de las Illes Balears | 1 | EUR 117 |
| 🇪🇸 Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura | 1 | EUR 1,818 |
| 🇪🇸 Presidencia del Consell Insular d'Eivissa | 1 | EUR 422 |
| 🇪🇸 Servicio de Salud de las Illes Balears | 1 | EUR 559 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
