Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | 53 | EUR 41,301 |
| 🇪🇸 Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León | 5 | EUR 19,736 |
| 🇪🇸 Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León | 4 | EUR 21,741 |
| 🇪🇸 Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León | 3 | EUR 28,248 |
| 🇪🇸 Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León | 2 | EUR 15,454 |

