Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 71 |
| limited | 58 |
| selective | 16 |
| direct | 3 |

Ha participado en 186 contratos por un monto total de EUR 20,572,932
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 186 contratos públicos por un monto total de EUR 20,572,932, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de España y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Contrato menor para servicio de los trabajos forestales para tratamiento de selvicultura preventiva en parcelas municipales | Alcaldía del Ayuntamiento de Oropesa del Mar | EUR 14,900 | 2022-02-01 |
| 🇪🇸 Millora masses forestals | Forestal Catalana, SA | EUR 65,934 | 2021-04-09 |
| 🇪🇸 Trabajos de astillado de madera procedente de areas cortafuegos en el Monte CS3058 Mas d'Exaudi en el TM Cervera del Maestre. Provincia de Castellon. | Dirección General de Cambio Climático | EUR 17,450 | 2021-08-26 |
| 🇪🇸 Acuerdo Marco para el arrendamiento de maquinaria de construccion y demolicion dotada de operario en la Comunidad Autonoma de Cataluna durante el ano 2022 | Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | EUR 0 | 2021-12-23 |
| 🇪🇸 Obres forestals | Forestal Catalana, SA | EUR 31,424 | 2021-04-21 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 71 |
| limited | 58 |
| selective | 16 |
| direct | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 41 | EUR 776,985 |
| 🇪🇸 Forestal Catalana, SA | 28 | EUR 2,088,579 |
| 🇪🇸 Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro | 7 | EUR 261,477 |
| 🇪🇸 Consell Comarcal de la Selva | 6 | EUR 1,161,637 |
| 🇪🇸 Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras - Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña | 6 | EUR 239,760 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
