Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | 185 | EUR 76,461 |
| 🇪🇸 Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia | 30 | EUR 3,681 |
| 🇪🇸 Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) | 19 | EUR 2,287 |
| 🇪🇸 Rectorado de la Universidad de Murcia | 12 | EUR 7,014 |
| 🇪🇸 Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia | 9 | EUR 2,875 |

