Showing 18 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:imq-analiticas-s-l-esCountry:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier NIF imq-analiticas-s-l-es
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Analitica Bioquimica de Muestras de Sangre. | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Rectorado de la Universidad del País Vasco | EUR 1,054.20 | 2024-08-08 |
| Realizacion de pruebas analiticas | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | EUR 90.00 | 2023-02-20 |
| Realizacion de pruebas analitica | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | EUR 180.00 | 2022-06-23 |
| Analiticas bioquimicas varias. | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Rectorado de la Universidad del País Vasco | EUR 1,530.00 | 2022-01-20 |
| Analisis bioquimicos generales. | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Rectorado de la Universidad del País Vasco | EUR 1,334.00 | 2022-01-18 |
| Analisis bioquimicos. | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Rectorado de la Universidad del País Vasco | EUR 510.00 | 2022-01-18 |
| Cariotipo en sangre | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Rectorado de la Universidad del País Vasco | EUR 400.00 | 2022-01-13 |
| Realizacion de pruebas analiticas | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Bilbao | EUR 360.00 | 2022-01-05 |
| Analisis clinicos para personal de la Diputacion F | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Diputación Foral de Bizkaia-Diputada Foral de Admi | EUR 72,000.00 | 2021-10-27 |
| Servicio de realizacion de los analisis clinicos m | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao | EUR 80,000.00 | 2021-06-04 |
| Realizacion de analiticas de sangre y orina a los | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | INSS-Dirección provincial de Bizkaia | EUR 3,960.00 | 2021-04-28 |
| Realizacion de analitica de sangre a los trabajado | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | INSS-Dirección provincial de Bizkaia | EUR 39.60 | 2020-01-02 |
| Realizacion de analisis de sangre y orina a los tr | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | INSS-Dirección provincial de Bizkaia | EUR 6,500.00 | 2019-06-26 |
| Servicio de analisis clinicos de muestras y sumini | IMQ Analíticas, S. L. | Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunad | EUR 201,402.36 | 2019-05-20 |
| Servicio de analisis clinicos de muestras y sumini | IMQ Analíticas, S. L. | Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunad | EUR 201,402.36 | 2019-05-20 |
| Servicio de analisis clinicos de muestras y sumini | IMQ Analíticas, S. L. | Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunad | EUR 201,402.36 | 2019-04-12 |
| Servicio de analisis clinicos de muestras y sumini | IMQ Analíticas, S. L. | Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunad | EUR 201,402.36 | 2019-04-12 |
| Analisis clinicos de sangre y orina a los empleado | IMQ ANALÍTICAS, S.L. | INSS-Dirección provincial de Bizkaia | EUR 6,500.00 | 2018-03-07 |
