A mostrar 11 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:jose-luis-ruiz-soria-esPaís:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIF jose-luis-ruiz-soria-es
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Lejia (1 garrafa 4,4l - 1 caja 13,2l = 5,40) 176li | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 430.11 | 2024-11-07 |
| Diverso material higienico-sanitario | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 1,424.38 | 2023-12-27 |
| Material sanitario segun pedido adjunto | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 2,659.50 | 2023-12-12 |
| Difusor de oxigeno 150limpiador sanic instant a ba | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 2,056.67 | 2023-12-11 |
| Bobina celulosa industrial 2cp-gofrada 10difusores | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 921.43 | 2023-12-10 |
| Limpiador desinfec.bactericida oxibactic 5kg c10 4 | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 817.45 | 2023-12-08 |
| Materiales de limpieza y laboratorio | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 1,406.46 | 2023-12-05 |
| Material higienico-sanitario segun se especifica e | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 1,799.96 | 2023-12-02 |
| 224149 Suministro de horno | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 | EUR 490.00 | 2022-08-02 |
| Bob. cel. ind. 2cp. -gofrada tissu- - 24bob. cel. | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 655.59 | 2022-04-05 |
| Cepillo escoba zambu (7 filas cerdas) - 12bob. cel | JOSE LUIS RUIZ SORIA | Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agra | EUR 856.99 | 2022-03-22 |
