Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 6 |
| open | 2 |

Ha participado en 28 contratos por un monto total de EUR 266,579
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 28 contratos públicos por un monto total de EUR 266,579, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de España y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Vigilancia pista de trafico | Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO) | EUR 315 | 2024-08-22 |
| 🇪🇸 Contrato menor de servicio de seguridad para la Flamenkedada, Concurso y Festival de Cante Jondo Antonio Mairena . | Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Alcor | EUR 2,384 | 2023-10-10 |
| 🇪🇸 Seguridad y acceso a las instalaciones pista de trafico | Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO) | EUR 315 | 2023-11-23 |
| 🇪🇸 Vigilancia y Seguridad para Fiesta de Fin de Ano. | Alcaldía del Ayuntamiento de Mollina | EUR 900 | 2024-01-30 |
| 🇪🇸 Vigilancia pista de trafico | Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO) | EUR 298 | 2024-08-22 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 6 |
| open | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, S.L. (SODEPO) | 12 | EUR 4,883 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra | 4 | EUR 159,687 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de El Saucejo | 3 | EUR 9,446 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Mairena del Alcor | 2 | EUR 4,881 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Mollina | 2 | EUR 2,160 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
