This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| direct | 1 |

Has participated in 9 contracts for a total amount of EUR 106,223
Full reports for this country will be available soon. Leave your email and we will notify you when they are ready.
This company has participated in 9 public contracts for a total amount of EUR 106,223, demonstrating its ability to work with the public sector.
Public contracts represent an important source of income for companies in Spain and contribute to the country's economic development.
| Description | Entity | Amount | Award date |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Suministro de ceniceros desechables de carton sin tapa y tintas ecologicas | Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara | EUR 8,109 | 2021-10-19 |
| 🇪🇸 Suministro Adquisicion de 1.000 ejemplares del libro: "Historia y Oralidad del silbo gomero en el siglo XX. | Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | EUR 7,943 | 2023-11-15 |
| 🇪🇸 Impresion de la publicacion "Los Boniatos de La Palma. Diversidad y Memoria". | Dirección del Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma | EUR 4,673 | 2023-11-03 |
| 🇪🇸 Suministro Adquisicion de 500 ejemplares del libro: "Mujeres gomeras. Cocina y tradicion." | Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | EUR 7,688 | 2023-11-22 |
| 🇪🇸 Adquisicion de 466 ejemplares del libro: "Una isla, una familia, una casa. La Gomera. 1850-1931". | Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | EUR 13,351 | 2024-03-13 |
This supplier has worked with different contracting methods. The distribution of contracts by method shows the diversity of competitiveness with the public sector.
| Method | # Contracts |
|---|---|
| direct | 1 |
Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera | 5 | EUR 40,100 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara | 1 | EUR 8,109 |
| 🇪🇸 Dirección del Patronato de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma | 1 | EUR 4,673 |
| 🇪🇸 Gerencia de Atención Primaria del Area de Salud de Tenerife | 1 | EUR 1,163 |
| 🇪🇸 Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife | 1 | EUR 52,178 |
This website publishes data from official sources, public databases published by governments. Public access to data is a civil right. The data helps citizen monitor of government spending. The data here is public by law. It does not contain personal data. There is no privacy violation. Privacy policy.
