Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 3 |
| open | 2 |

Ha participado en 17 contratos por un monto total de EUR 236,483
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 17 contratos públicos por un monto total de EUR 236,483, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de España y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Prestacion del servicio denominado: "Ocio durante las fiestas navidenas 2021-2022" | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | EUR 34,900 | 2021-11-04 |
| 🇪🇸 Parque infantil | Alcaldía del Ayuntamiento de Argoños | EUR 3,500 | 2021-09-01 |
| 🇪🇸 Actuacion | Alcaldía del Ayuntamiento de Argoños | EUR 1,650 | 2021-09-01 |
| 🇪🇸 Instalacion temporal de una pista de hielo natural y un tren turistico en Torrelavega durante las Fiestas Navidenas 2023-2024 en la Plaza de La Llama | Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | EUR 54,900 | 2023-11-08 |
| 🇪🇸 Organizacion Sidra | Alcaldía del Ayuntamiento de Argoños | EUR 14,500 | 2020-05-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 3 |
| open | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Argoños | 7 | EUR 48,350 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna | 3 | EUR 8,950 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | 3 | EUR 131,800 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Liendo (Cantabria) | 1 | EUR 32,090 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 1 | EUR 4,793 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
