Se muestran 40 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:maria-isabel-lledo-saura-esPaís:España 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIF maria-isabel-lledo-saura-es
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 1,853.57 | 2024-12-12 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 81.36 | 2024-12-06 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 88.14 | 2024-12-04 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 2,091.87 | 2024-11-27 |
| 1980 - suministro de productos almacenables | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 1,774.29 | 2024-11-20 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 2,864.43 | 2024-11-19 |
| Suministro de productos alimenticios diversos | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 13,910.28 | 2024-11-12 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 101.70 | 2024-11-06 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 2,175.96 | 2024-10-24 |
| Productos variados alimentacion | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 108.48 | 2024-10-16 |
| Adquisicion de productos alimenticios varios co ca | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 2,698.44 | 2024-06-13 |
| Adquisicion de productos alimenticios varios co ca | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 4,695.25 | 2024-05-31 |
| Adquisicion de productos alimenticios varios co ca | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 5,421.99 | 2024-05-08 |
| Adquisicion de productos alimenticios varios co ca | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 2,184.08 | 2024-05-03 |
| Suministro productos alimentacion diversos | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 10,397.30 | 2023-12-15 |
| Suministro productos alimentacion diversos | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 4,602.58 | 2023-12-14 |
| Adquisicion productos alimenticios varios m. isabe | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 3,848.32 | 2023-12-12 |
| Adquisicion productos alimenticios varios m. isabe | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 3,047.79 | 2023-12-09 |
| Adquisicion productos alimenticios varios m. isabe | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 3,186.98 | 2023-12-08 |
| Adquisicion productos alimenticios varios m. isabe | MARIA ISABEL LLEDO SAURA | Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Direc | EUR 4,900.58 | 2023-12-08 |
