Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 8 |
| open | 2 |

Participou em 10 contratos por um montante total de EUR 154,874
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 10 contratos públicos por um montante total de EUR 154,874, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Spain e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Equipo tecnologico para el desarrollo del proyecto Nubeteca en 2023 | Presidencia de la Diputación de Badajoz | EUR 7,180 | 2023-05-26 |
| 🇪🇸 Suministro de portatiles gama media con pantalla mayor de 15" para personal de orientacion de los equipos de Orientacion Psicopedagogicos | Consejería de Educación | EUR 35,154 | 2023-12-28 |
| 🇪🇸 Contrato de suministro de terminales moviles a Emgrisa | Dirección de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA) | EUR 33,975 | 2022-11-14 |
| 🇪🇸 Impresoras, tablets y equipos CAD | Presidencia de la Diputación de Badajoz | EUR 5,716 | 2024-03-25 |
| 🇪🇸 Infraestructuras_Suministro de pequeno material informatico | Servicio de Salud - Servicios Centrales | EUR 30,430 | 2024-08-29 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 8 |
| open | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Montijo | 4 | EUR 25,944 |
| 🇪🇸 Presidencia de la Diputación de Badajoz | 2 | EUR 12,896 |
| 🇪🇸 Club de Campo Villa de Madrid, S.A. | 1 | EUR 16,475 |
| 🇪🇸 Consejería de Educación | 1 | EUR 35,154 |
| 🇪🇸 Dirección de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA) | 1 | EUR 33,975 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
