Main buyers are the entities that have contracted this supplier the most.
| Entidad | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) | 33 | EUR 57,600 |
| 🇪🇸 Dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales | 5 | EUR 14,721 |
| 🇪🇸 Rectorado de la Universidad de Málaga | 2 | EUR 8,376 |
| 🇪🇸 Rectorado de la Universidad de Zaragoza | 2 | EUR 122,407 |
| 🇪🇸 Rectorado de la Universidad Jaume I | 2 | EUR 2,749 |

