Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Casas Ibáñez | 69 | EUR 23,931 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Cenizate | 20 | EUR 6,615 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Casas de Ves | 7 | EUR 4,364 |
| 🇪🇸 Pleno del Ayuntamiento de Cenizate | 3 | EUR 601 |
| 🇪🇸 Pleno del Ayuntamiento de Villa de Vés | 3 | EUR 755 |

