Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Oficina de Calidad Alimentaria | 12 | EUR 20,605 |
| 🇪🇸 Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio | 3 | EUR 2,990 |
| 🇪🇸 Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | 2 | EUR 1,680 |
| 🇪🇸 Consejería de Economía y Hacienda | 2 | EUR 980 |
| 🇪🇸 Consejería de Presidencia y Justicia | 2 | EUR 6,000 |

