Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 1 |

Ha participado en 8 contratos por un monto total de EUR 82,230
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 8 contratos públicos por un monto total de EUR 82,230, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de España y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Actuacion Ultratumba + The hot tubes, dentro de la programacion de las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. de la Peana, prevista para la noche del 6 al 7 de mayode 2023. | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Borja | EUR 13,685 | 2024-02-27 |
| 🇪🇸 Actuacion grupo Fitos y el Fitipaldi fiestas de septiembre dia 15 | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Borja | EUR 4,800 | 2024-02-27 |
| 🇪🇸 Concierto tributo Heroes del Silencio | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | EUR 8,500 | 2024-07-24 |
| 🇪🇸 Actuacion del grupo musical " Tako" | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | EUR 29,495 | 2024-09-23 |
| 🇪🇸 Tributo a Fito y Fitipaldis | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | EUR 8,000 | 2024-10-14 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | 2 | EUR 16,500 |
| 🇪🇸 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Borja | 2 | EUR 18,485 |
| 🇪🇸 Alcaldía del Ayuntamiento de Huesca | 1 | EUR 11,000 |
| 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 1 | EUR 29,495 |
| 🇪🇸 Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calanda | 1 | EUR 5,750 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
