Se muestran 5 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:rentrak-spain-s-l-esPaís:España 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIF rentrak-spain-s-l-es
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Contractacio de l'empresa Rentrak Spain SL per a l | RENTRAK SPAIN S.L. | Institut Català de les Empreses Culturals | EUR 120,000.00 | 2021-11-26 |
| Acceso a la base de datos de IBOE (International B | RENTRAK SPAIN S.L. | Dirección General del Instituto de Cinematografía | EUR 131,688.58 | 2021-07-20 |
| Acceso a la base de datos de I.B.O.E. (Internation | RENTRAK SPAIN S.L. | Dirección General del Instituto de Cinematografía | EUR 131,688.58 | 2020-07-20 |
| Acceso a la base de datos del IBOE (International | RENTRAK SPAIN S.L. | Dirección General del Instituto de Cinematografía | EUR 131,688.58 | 2019-07-19 |
| Acceso a la base de datos del I.B.O.E. (Internatio | RENTRAK SPAIN S.L. | Dirección General del Instituto de Cinematografía | EUR 131,688.58 | 2018-07-20 |
