Showing 10 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:sonia-marrero-garcia-esCountry:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier NIF sonia-marrero-garcia-es
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Modificado de proyecto de acondicionamiento y reha | SONIA MARRERO GARCÍA | Concejalía Delegada de Obras Públicas, Servicios P | EUR 8,500.00 | 2024-11-29 |
| C.S. en materia de seguridad y salud durante la ej | SONIA MARRERO GARCÍA | Dirección General de la Costa y el Mar | EUR 979.44 | 2022-10-07 |
| Regeneracion de la playa de Puerto Espindola, T.M | SONIA MARRERO GARCÍA | Dirección General de la Costa y el Mar | EUR 11,720.00 | 2022-06-24 |
| Servicio de Coordinacion de Seguridad y Salud en l | SONIA MARRERO GARCÍA | Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Loca | EUR 2,980.00 | 2021-12-17 |
| "Redaccion Proyecto acondicionamiento de C/ Fayna, | SONIA MARRERO GARCÍA | Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria | EUR 15,000.00 | 2021-11-03 |
| Servicio de Coordinacion de Seguridad y Salud en l | SONIA MARRERO GARCÍA | Gerencia de la Entidad Pública Empresarial Local B | EUR 3,300.00 | 2020-07-17 |
| Honorarios de direccion de obra y coordinacion de | SONIA MARRERO GARCÍA | Presidencia de laEntidad Pública Empresarial de Ge | EUR 3,700.00 | 2019-11-26 |
| Contrato de servicios en materia de seguridad y sa | SONIA MARRERO GARCÍA | Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y | EUR 3,400.00 | 2019-07-02 |
| Redaccion del Proyecto de Ejecucion para la Protec | SONIA MARRERO GARCÍA | Alcaldía del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane | EUR 6,000.00 | 2018-07-06 |
| Contrato de Servicios para la Direccion de obra y | SONIA MARRERO GARCÍA | Alcaldia del Ayuntamiento de la Frontera | EUR 2,200.00 | 2018-05-02 |
